同花顺期货通2023-07-31 08:34:03
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.79%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 【资料图】 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 83.57 | 84.23 | 0.79% |
伦锡 | 28675.00 | 28890.00 | 0.75% |
美原油 (23:00基准) | 79.83 | 80.40 | 0.71% |
伦锌 | 2502.50 | 2512.00 | 0.38% |
伦铝 | 2225.50 | 2231.50 | 0.27% |
伦铜 | 8672.00 | 8689.50 | 0.20% |
伦铅 | 2155.50 | 2157.50 | 0.09% |
美白银 | 24.47 | 24.48 | 0.04% |
伦镍 | 22315.00 | 22315.00 | 0.00% |
美黄金 | 1999.40 | 1997.00 | -0.12% |
美原油 (2:30基准) | 80.56 | 80.40 | -0.20% |
布原油 (2:30基准) | 84.41 | 84.23 | -0.21% |
美白糖 | 23.98 | 23.90 | -0.33% |
美棉花 | 84.58 | 84.25 | -0.39% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: