证券时报网2023-06-05 09:21:08
(资料图片仅供参考)
截至6月5日,两市共有27只A股处于停牌状态,最长连续停牌26天。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月5日,A股市场停牌股票共有27只,占两市A股比例为0.60%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有19只,停牌10天以内的有8只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌26天,其次是*ST光一、*ST宜康等,连续停牌天数分别为25天、24天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 26 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 25 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 24 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 24 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 纺织服饰 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 24 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 23 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年第一季度报告 | 综合 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 23 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 23 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 23 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 23 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 19 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 10 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 8 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 7 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2023.05.26 | 7 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 2023.05.29 | 6 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 商贸零售 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 3 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600421 | 华嵘控股 | 2023.06.05 | 1 | 因筹划重大资产重组 | 机械设备 |
603880 | ST南卫 | 2023.06.05 | 1 | 因筹划控制权变更 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
关键词: